매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | seng2109 | 62% | 124 | |
| 12 | seng1546 | 67% | 87 | |
| 13 | seng8711 | 73% | 82 | |
| 14 | s6eng2898 | 78% | 79 | |
| 15 | 이다다 | 84% | 60 | |
| 15 | 구야 | 84% | 60 | |
| 17 | 보경공주 | 95% | 52 | |
| 18 | s6eng9486 | 100% | 15 |




