학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 12081 | 크로우영우 | 1 | 20.07.06 |
| 12080 | 듬직이장남 | 22 | 20.07.05 |
| 12079 | 이성공 | 23 | 20.07.02 |
| 12078 | 도윤맘 | 9 | 20.07.01 |
| 12077 | 귀요미13 | 4 | 20.07.01 |
| 12076 | 온유한자 | 1 | 20.06.30 |
| 12075 | 용띠연서 | 11 | 20.06.30 |
| 12074 | 여름소나무 | 28 | 20.06.29 |
| 12073 | 아리랑초롱이 | 49 | 20.06.29 |
| 12072 | CODY | 2 | 20.06.27 |


